DART Logo
DART Customer Information 214 979 1111

Blue Line Sunday/Domingo Northbound
PM listings in Bold type/PM en Números Obscuros
Effective September 14, 2009
-- denotes no service to this stop this trip

LEDBETTER STATION VA MEDICAL CENTER STATION KIEST STATION ILLINOIS STATION MORRELL STATION 8TH & CORINTH STATION CEDARS STATION CONVENTION CENTER STATION UNION STATION WEST END STATION AKARD STATION ST.PAUL STATION PEARL STATION CITYPLACE STATION MOCKINGBIRD STATION WHITE ROCK STATION LBJ/SKILLMAN STATION FOREST/JUPITER STATION DOWNTOWN GARLAND STATION
-- -- -- -- -- -- 3:50A 3:52A 3:55A 3:58A 4:00A 4:02A 4:04A 4:07A 4:11A 4:17A 4:24A -- --
-- -- -- -- -- -- 4:47A 4:49A 4:52A 4:55A 4:57A 4:59A 5:01A 5:04A 5:08A 5:12A 5:19A -- --
4:44A 4:47A 4:50A 4:54A 4:57A 4:59A 5:03A 5:05A 5:08A 5:11A 5:13A 5:15A 5:17A 5:20A 5:24A 5:28A 5:35A 5:38A 5:42A
5:29A 5:32A 5:35A 5:39A 5:42A 5:44A 5:48A 5:50A 5:53A 5:56A 5:58A 6:00A 6:02A 6:05A 6:09A 6:13A 6:20A 6:23A 6:27A
6:19A 6:22A 6:25A 6:29A 6:32A 6:34A 6:38A 6:40A 6:43A 6:46A 6:48A 6:50A 6:52A 6:55A 6:59A 7:03A 7:10A 7:13A 7:17A
6:49A 6:52A 6:55A 6:59A 7:02A 7:04A 7:08A 7:10A 7:13A 7:16A 7:18A 7:20A 7:22A 7:25A 7:29A 7:33A 7:40A 7:43A 7:47A
7:19A 7:22A 7:25A 7:29A 7:32A 7:34A 7:38A 7:40A 7:43A 7:46A 7:48A 7:50A 7:52A 7:55A 7:59A 8:03A 8:10A 8:13A 8:17A
7:49A 7:52A 7:55A 7:59A 8:02A 8:04A 8:08A 8:10A 8:13A 8:16A 8:18A 8:20A 8:22A 8:25A 8:29A 8:33A 8:40A 8:43A 8:47A
8:19A 8:22A 8:25A 8:29A 8:32A 8:34A 8:38A 8:40A 8:43A 8:46A 8:48A 8:50A 8:52A 8:55A 8:59A 9:03A 9:10A 9:13A 9:17A
8:49A 8:52A 8:55A 8:59A 9:02A 9:04A 9:08A 9:10A 9:13A 9:16A 9:18A 9:20A 9:22A 9:25A 9:29A 9:33A 9:40A 9:43A 9:47A
9:14A 9:17A 9:20A 9:24A 9:27A 9:29A 9:33A 9:35A 9:38A 9:41A 9:43A 9:45A 9:47A 9:50A 9:54A 9:58A 10:05A 10:08A 10:12A
9:34A 9:37A 9:40A 9:44A 9:47A 9:49A 9:53A 9:55A 9:58A 10:01A 10:03A 10:05A 10:07A 10:10A 10:14A 10:18A 10:25A 10:28A 10:32A
LEDBETTER STATION VA MEDICAL CENTER STATION KIEST STATION ILLINOIS STATION MORRELL STATION 8TH & CORINTH STATION CEDARS STATION CONVENTION CENTER STATION UNION STATION WEST END STATION AKARD STATION ST.PAUL STATION PEARL STATION CITYPLACE STATION MOCKINGBIRD STATION WHITE ROCK STATION LBJ/SKILLMAN STATION FOREST/JUPITER STATION DOWNTOWN GARLAND STATION
9:54A 9:57A 10:00A 10:04A 10:07A 10:09A 10:13A 10:15A 10:18A 10:21A 10:23A 10:25A 10:27A 10:30A 10:34A 10:38A 10:45A 10:48A 10:52A
10:14A 10:17A 10:20A 10:24A 10:27A 10:29A 10:33A 10:35A 10:38A 10:41A 10:43A 10:45A 10:47A 10:50A 10:54A 10:58A 11:05A 11:08A 11:12A
10:34A 10:37A 10:40A 10:44A 10:47A 10:49A 10:53A 10:55A 10:58A 11:01A 11:03A 11:05A 11:07A 11:10A 11:14A 11:18A 11:25A 11:28A 11:32A
10:54A 10:57A 11:00A 11:04A 11:07A 11:09A 11:13A 11:15A 11:18A 11:21A 11:23A 11:25A 11:27A 11:30A 11:34A 11:38A 11:45A 11:48A 11:52A
11:14A 11:17A 11:20A 11:24A 11:27A 11:29A 11:33A 11:35A 11:38A 11:41A 11:43A 11:45A 11:47A 11:50A 11:54A 11:58A 12:05P 12:08P 12:12P
11:34A 11:37A 11:40A 11:44A 11:47A 11:49A 11:53A 11:55A 11:58A 12:01P 12:03P 12:05P 12:07P 12:10P 12:14P 12:18P 12:25P 12:28P 12:32P
11:54A 11:57A 12:00P 12:04P 12:07P 12:09P 12:13P 12:15P 12:18P 12:21P 12:23P 12:25P 12:27P 12:30P 12:34P 12:38P 12:45P 12:48P 12:52P
12:14P 12:17P 12:20P 12:24P 12:27P 12:29P 12:33P 12:35P 12:38P 12:41P 12:43P 12:45P 12:47P 12:50P 12:54P 12:58P 1:05P 1:08P 1:12P
12:34P 12:37P 12:40P 12:44P 12:47P 12:49P 12:53P 12:55P 12:58P 1:01P 1:03P 1:05P 1:07P 1:10P 1:14P 1:18P 1:25P 1:28P 1:32P
12:54P 12:57P 1:00P 1:04P 1:07P 1:09P 1:13P 1:15P 1:18P 1:21P 1:23P 1:25P 1:27P 1:30P 1:34P 1:38P 1:45P 1:48P 1:52P
1:14P 1:17P 1:20P 1:24P 1:27P 1:29P 1:33P 1:35P 1:38P 1:41P 1:43P 1:45P 1:47P 1:50P 1:54P 1:58P 2:05P 2:08P 2:12P
1:34P 1:37P 1:40P 1:44P 1:47P 1:49P 1:53P 1:55P 1:58P 2:01P 2:03P 2:05P 2:07P 2:10P 2:14P 2:18P 2:25P 2:28P 2:32P
LEDBETTER STATION VA MEDICAL CENTER STATION KIEST STATION ILLINOIS STATION MORRELL STATION 8TH & CORINTH STATION CEDARS STATION CONVENTION CENTER STATION UNION STATION WEST END STATION AKARD STATION ST.PAUL STATION PEARL STATION CITYPLACE STATION MOCKINGBIRD STATION WHITE ROCK STATION LBJ/SKILLMAN STATION FOREST/JUPITER STATION DOWNTOWN GARLAND STATION
1:54P 1:57P 2:00P 2:04P 2:07P 2:09P 2:13P 2:15P 2:18P 2:21P 2:23P 2:25P 2:27P 2:30P 2:34P 2:38P 2:45P 2:48P 2:52P
2:14P 2:17P 2:20P 2:24P 2:27P 2:29P 2:33P 2:35P 2:38P 2:41P 2:43P 2:45P 2:47P 2:50P 2:54P 2:58P 3:05P 3:08P 3:12P
2:34P 2:37P 2:40P 2:44P 2:47P 2:49P 2:53P 2:55P 2:58P 3:01P 3:03P 3:05P 3:07P 3:10P 3:14P 3:18P 3:25P 3:28P 3:32P
2:54P 2:57P 3:00P 3:04P 3:07P 3:09P 3:13P 3:15P 3:18P 3:21P 3:23P 3:25P 3:27P 3:30P 3:34P 3:38P 3:45P 3:48P 3:52P
3:14P 3:17P 3:20P 3:24P 3:27P 3:29P 3:33P 3:35P 3:38P 3:41P 3:43P 3:45P 3:47P 3:50P 3:54P 3:58P 4:05P 4:08P 4:12P
3:34P 3:37P 3:40P 3:44P 3:47P 3:49P 3:53P 3:55P 3:58P 4:01P 4:03P 4:05P 4:07P 4:10P 4:14P 4:18P 4:25P 4:28P 4:32P
3:54P 3:57P 4:00P 4:04P 4:07P 4:09P 4:13P 4:15P 4:18P 4:21P 4:23P 4:25P 4:27P 4:30P 4:34P 4:38P 4:45P 4:48P 4:52P
4:14P 4:17P 4:20P 4:24P 4:27P 4:29P 4:33P 4:35P 4:38P 4:41P 4:43P 4:45P 4:47P 4:50P 4:54P 4:58P 5:05P 5:08P 5:12P
4:34P 4:37P 4:40P 4:44P 4:47P 4:49P 4:53P 4:55P 4:58P 5:01P 5:03P 5:05P 5:07P 5:10P 5:14P 5:18P 5:25P 5:28P 5:32P
4:54P 4:57P 5:00P 5:04P 5:07P 5:09P 5:13P 5:15P 5:18P 5:21P 5:23P 5:25P 5:27P 5:30P 5:34P 5:38P 5:45P 5:48P 5:52P
5:14P 5:17P 5:20P 5:24P 5:27P 5:29P 5:33P 5:35P 5:38P 5:41P 5:43P 5:45P 5:47P 5:50P 5:54P 5:58P 6:05P 6:08P 6:12P
5:34P 5:37P 5:40P 5:44P 5:47P 5:49P 5:53P 5:55P 5:58P 6:01P 6:03P 6:05P 6:07P 6:10P 6:14P 6:18P 6:25P 6:28P 6:32P
LEDBETTER STATION VA MEDICAL CENTER STATION KIEST STATION ILLINOIS STATION MORRELL STATION 8TH & CORINTH STATION CEDARS STATION CONVENTION CENTER STATION UNION STATION WEST END STATION AKARD STATION ST.PAUL STATION PEARL STATION CITYPLACE STATION MOCKINGBIRD STATION WHITE ROCK STATION LBJ/SKILLMAN STATION FOREST/JUPITER STATION DOWNTOWN GARLAND STATION
5:59P 6:02P 6:05P 6:09P 6:12P 6:14P 6:18P 6:20P 6:23P 6:26P 6:28P 6:30P 6:32P 6:35P 6:39P 6:43P 6:50P 6:53P 6:57P
6:29P 6:32P 6:35P 6:39P 6:42P 6:44P 6:48P 6:50P 6:53P 6:56P 6:58P 7:00P 7:02P 7:05P 7:09P 7:13P 7:20P 7:23P 7:27P
6:35P 6:38P 6:41P 6:45P 6:48P 6:50P -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
6:59P 7:02P 7:05P 7:09P 7:12P 7:14P 7:18P 7:20P 7:23P 7:26P 7:28P 7:30P 7:32P 7:35P 7:39P 7:43P 7:50P 7:53P 7:57P
7:29P 7:32P 7:35P 7:39P 7:42P 7:44P 7:48P 7:50P 7:53P 7:56P 7:58P 8:00P 8:02P 8:05P 8:09P 8:13P 8:20P 8:23P 8:27P
7:35P 7:38P 7:41P 7:45P 7:48P 7:50P -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
7:59P 8:02P 8:05P 8:09P 8:12P 8:14P 8:18P 8:20P 8:23P 8:26P 8:28P 8:30P 8:32P 8:35P 8:39P 8:43P 8:50P 8:53P 8:57P
8:29P 8:32P 8:35P 8:39P 8:42P 8:44P 8:48P 8:50P 8:53P 8:56P 8:58P 9:00P 9:02P 9:05P 9:09P 9:13P 9:20P 9:23P 9:27P
8:59P 9:02P 9:05P 9:09P 9:12P 9:14P 9:18P 9:20P 9:23P 9:26P 9:28P 9:30P 9:32P 9:35P 9:39P 9:43P 9:50P 9:53P 9:57P
9:29P 9:32P 9:35P 9:39P 9:42P 9:44P 9:48P 9:50P 9:53P 9:56P 9:58P 10:00P 10:02P 10:05P 10:09P 10:13P 10:20P 10:23P 10:27P
9:59P 10:02P 10:05P 10:09P 10:12P 10:14P 10:18P 10:20P 10:23P 10:26P 10:28P 10:30P 10:32P 10:35P 10:39P 10:43P 10:50P 10:53P 10:57P
10:29P 10:32P 10:35P 10:39P 10:42P 10:44P 10:48P 10:50P 10:53P 10:56P 10:58P 11:00P 11:02P 11:05P 11:09P 11:13P 11:20P 11:23P 11:27P
LEDBETTER STATION VA MEDICAL CENTER STATION KIEST STATION ILLINOIS STATION MORRELL STATION 8TH & CORINTH STATION CEDARS STATION CONVENTION CENTER STATION UNION STATION WEST END STATION AKARD STATION ST.PAUL STATION PEARL STATION CITYPLACE STATION MOCKINGBIRD STATION WHITE ROCK STATION LBJ/SKILLMAN STATION FOREST/JUPITER STATION DOWNTOWN GARLAND STATION
10:38P 10:41P 10:44P 10:48P 10:51P 10:53P -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
11:09P 11:12P 11:15P 11:19P 11:22P 11:24P 11:28P 11:30P 11:33P 11:36P 11:38P 11:40P 11:42P 11:45P 11:49P 11:53P 12:00A 12:03A 12:07A
11:39P 11:42P 11:45P 11:49P 11:52P 11:54P 11:58P 12:00A 12:03A 12:06A 12:08A 12:10A 12:12A 12:15A 12:19A 12:23A 12:30A -- --
12:08A 12:11A 12:13A 12:16A 12:19A 12:22A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --
12:44A 12:47A 12:49A 12:52A 12:55A 12:58A -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- --

PM listings in Bold type/PM en Números Obscuros
-- denotes no service to this stop this trip
The schedules shown in this timetable are subject to change without notice.
Please note that traffic conditions or bad weather can affect exact running times.
Call 214-979-1111 for information on holidays or special events.
Llame al 214-979-1111 para información durante días festivos o eventos especiales.
DART Holiday Schedule Information
(This information will open in a new browser window)