DART Logo
DART Customer Information 214 979 1111

Route 161 Saturday/Sábado Northbound
PM listings in Bold type/PM en Números Obscuros
Effective December 6, 2010
-- denotes no service to this stop this trip

WHEATLAND & INDIAN RIDGE CAMP WISDOM & INDIAN RIDGE CAMP WISDOM & RACINE CAMP WISDOM & POLK CAMP WISDOM & POLK POLK & KIEST CADIZ & RIVERFRONT WEST TRANSFER CENTER
4:29 -- 4:40 4:42 4:42 4:51 5:04 5:10
5:19 5:24 -- 5:27 5:27 5:36 5:49 5:55
5:49 -- 6:00 6:02 6:02 6:11 6:24 6:30
6:14 6:19 -- 6:22 6:22 6:31 6:44 6:50
6:29 -- 6:40 6:42 6:42 6:51 7:04 7:10
6:54 6:59 -- 7:02 7:02 7:11 7:24 7:30
7:09 -- 7:20 7:22 7:22 7:31 7:44 7:50
7:34 7:39 -- 7:42 7:42 7:51 8:04 8:10
7:49 -- 8:00 8:02 8:02 8:11 8:24 8:30
8:14 8:19 -- 8:22 8:22 8:31 8:44 8:50
8:29 -- 8:40 8:42 8:42 8:51 9:04 9:10
8:54 8:59 -- 9:02 9:02 9:11 9:24 9:30
WHEATLAND & INDIAN RIDGE CAMP WISDOM & INDIAN RIDGE CAMP WISDOM & RACINE CAMP WISDOM & POLK CAMP WISDOM & POLK POLK & KIEST CADIZ & RIVERFRONT WEST TRANSFER CENTER
9:09 -- 9:20 9:22 9:22 9:31 9:44 9:50
9:34 9:39 -- 9:42 9:42 9:51 10:04 10:10
9:49 -- 10:00 10:02 10:02 10:11 10:24 10:30
10:14 10:19 -- 10:22 10:22 10:31 10:44 10:50
10:29 -- 10:40 10:42 10:42 10:51 11:04 11:10
10:54 10:59 -- 11:02 11:02 11:11 11:24 11:30
11:09 -- 11:20 11:22 11:22 11:31 11:44 11:50
11:34 11:39 -- 11:42 11:42 11:51 12:04 12:10
11:49 -- 12:00 12:02 12:02 12:11 12:24 12:30
12:14 12:19 -- 12:22 12:22 12:31 12:44 12:50
12:29 -- 12:40 12:42 12:42 12:51 1:04 1:10
12:54 12:59 -- 1:02 1:02 1:11 1:24 1:30
WHEATLAND & INDIAN RIDGE CAMP WISDOM & INDIAN RIDGE CAMP WISDOM & RACINE CAMP WISDOM & POLK CAMP WISDOM & POLK POLK & KIEST CADIZ & RIVERFRONT WEST TRANSFER CENTER
1:09 -- 1:20 1:22 1:22 1:31 1:44 1:50
1:34 1:39 -- 1:42 1:42 1:51 2:04 2:10
1:49 -- 2:00 2:02 2:02 2:11 2:24 2:30
2:14 2:19 -- 2:22 2:22 2:31 2:44 2:50
2:29 -- 2:40 2:42 2:42 2:51 3:04 3:10
2:50 2:55 -- 2:58 3:02 3:11 3:24 3:30
3:06 -- 3:17 3:19 3:22 3:31 3:44 3:50
3:30 3:35 -- 3:38 3:42 3:51 4:04 4:10
3:46 -- 3:57 3:59 4:02 4:11 4:24 4:30
4:10 4:15 -- 4:18 4:22 4:31 4:44 4:50
4:26 -- 4:37 4:39 4:42 4:51 5:04 5:10
4:50 4:55 -- 4:58 5:02 5:11 5:24 5:30
WHEATLAND & INDIAN RIDGE CAMP WISDOM & INDIAN RIDGE CAMP WISDOM & RACINE CAMP WISDOM & POLK CAMP WISDOM & POLK POLK & KIEST CADIZ & RIVERFRONT WEST TRANSFER CENTER
5:06 -- 5:17 5:19 5:22 5:31 5:44 5:50
5:30 5:35 -- 5:38 5:42 5:51 6:04 6:10
5:46 -- 5:57 5:59 6:02 6:11 6:24 6:30
6:10 6:15 -- 6:18 6:27 6:36 6:49 6:55
6:26 -- 6:37 6:39 6:57 7:06 7:19 7:25
6:50 6:55 -- 6:58 7:13 7:22 7:35 7:41
7:06 -- 7:17 7:19 7:27 7:36 7:49 7:55
7:40 7:45 -- 7:48 7:57 8:06 8:19 8:25
8:06 -- 8:17 8:19 8:27 8:36 8:49 8:55
8:40 8:45 -- 8:48 8:57 9:06 9:19 9:25
9:06 -- 9:17 9:19 9:27 9:36 9:49 9:55
9:40 9:45 -- 9:48 9:57 10:06 10:19 10:25
WHEATLAND & INDIAN RIDGE CAMP WISDOM & INDIAN RIDGE CAMP WISDOM & RACINE CAMP WISDOM & POLK CAMP WISDOM & POLK POLK & KIEST CADIZ & RIVERFRONT WEST TRANSFER CENTER
10:06 -- 10:17 10:19 10:27 10:36 10:49 10:55
10:40 10:45 -- 10:48 10:57 11:06 11:19 11:25
11:06 -- 11:17 11:19 11:32 11:41 11:54 12:00

PM listings in Bold type/PM en Números Obscuros
-- denotes no service to this stop this trip
The schedules shown in this timetable are subject to change without notice.
Please note that traffic conditions or bad weather can affect exact running times.
Call 214-979-1111 for information on holidays or special events.
Llame al 214-979-1111 para información durante días festivos o eventos especiales.
DART Holiday Schedule Information
(This information will open in a new browser window)