DART Logo
DART Customer Information 214 979 1111

DART Rail Blue Line Weekends/Los fines de semana To Ledbetter Station
Effective April 11, 2011
-- denotes no service to this stop this trip

DOWNTOWN GARLAND STATION FOREST/JUPITER STATION LBJ/SKILLMAN STATION LAKE HIGHLANDS STATION WHITE ROCK STATION MOCKINGBIRD STATION CITYPLACE STATION PEARL STATION ST.PAUL STATION AKARD STATION WEST END STATION UNION STATION CONVENTION CENTER STATION CEDARS STATION 8TH & CORINTH STATION MORRELL STATION ILLINOIS STATION KIEST STATION VA MEDICAL CENTER STATION LEDBETTER STATION
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 4:19A 4:21A 4:24A 4:28A 4:31A 4:34A
-- -- 4:32A 4:35A 4:38A 4:43A 4:47A 4:51A 4:53A 4:55A 4:57A 4:59A 5:01A 5:03A 5:07A 5:09A 5:12A 5:16A 5:19A 5:22A
-- -- 5:24A 5:27A 5:30A 5:35A 5:39A 5:43A 5:45A 5:47A 5:49A 5:51A 5:53A 5:55A 5:59A 6:01A 6:03A 6:06A 6:09A 6:12A
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 6:27A 6:29A 6:31A 6:34A 6:37A 6:40A
6:09A 6:13A 6:16A 6:19A 6:22A 6:27A 6:31A 6:35A 6:37A 6:39A 6:41A 6:43A 6:45A 6:47A 6:51A 6:53A 6:55A 6:58A 7:01A 7:04A
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 7:27A 7:29A 7:31A 7:34A 7:37A 7:40A
6:49A 6:53A 6:56A 6:59A 7:02A 7:07A 7:11A 7:15A 7:17A 7:19A 7:21A 7:23A 7:25A 7:27A 7:31A 7:33A 7:35A 7:38A 7:41A 7:44A
7:24A 7:28A 7:31A 7:34A 7:37A 7:42A 7:46A 7:50A 7:52A 7:54A 7:56A 7:58A 8:00A 8:02A 8:06A 8:08A 8:10A 8:13A 8:16A 8:19A
7:54A 7:58A 8:01A 8:04A 8:07A 8:12A 8:16A 8:20A 8:22A 8:24A 8:26A 8:28A 8:30A 8:32A 8:36A 8:38A 8:40A 8:43A 8:46A 8:49A
8:24A 8:28A 8:31A 8:34A 8:37A 8:42A 8:46A 8:50A 8:52A 8:54A 8:56A 8:58A 9:00A 9:02A 9:06A 9:08A 9:10A 9:13A 9:16A 9:19A
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 9:29A 9:31A 9:33A 9:36A 9:39A 9:42A
8:54A 8:58A 9:01A 9:04A 9:07A 9:12A 9:16A 9:20A 9:22A 9:24A 9:26A 9:28A 9:30A 9:32A 9:36A 9:38A 9:40A 9:43A 9:46A 9:49A
DOWNTOWN GARLAND STATION FOREST/JUPITER STATION LBJ/SKILLMAN STATION LAKE HIGHLANDS STATION WHITE ROCK STATION MOCKINGBIRD STATION CITYPLACE STATION PEARL STATION ST.PAUL STATION AKARD STATION WEST END STATION UNION STATION CONVENTION CENTER STATION CEDARS STATION 8TH & CORINTH STATION MORRELL STATION ILLINOIS STATION KIEST STATION VA MEDICAL CENTER STATION LEDBETTER STATION
9:24A 9:28A 9:31A 9:34A 9:37A 9:42A 9:46A 9:50A 9:52A 9:54A 9:56A 9:58A 10:00A 10:02A 10:06A 10:08A 10:10A 10:13A 10:16A 10:19A
-- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 10:29A 10:31A 10:33A 10:36A 10:39A 10:42A
9:54A 9:58A 10:01A 10:04A 10:07A 10:12A 10:16A 10:20A 10:22A 10:24A 10:26A 10:28A 10:30A 10:32A 10:36A 10:38A 10:40A 10:43A 10:46A 10:49A
10:24A 10:28A 10:31A 10:34A 10:37A 10:42A 10:46A 10:50A 10:52A 10:54A 10:56A 10:58A 11:00A 11:02A 11:06A 11:08A 11:10A 11:13A 11:16A 11:19A
10:44A 10:48A 10:51A 10:54A 10:57A 11:02A 11:06A 11:10A 11:12A 11:14A 11:16A 11:18A 11:20A 11:22A 11:26A 11:28A 11:30A 11:33A 11:36A 11:39A
11:04A 11:08A 11:11A 11:14A 11:17A 11:22A 11:26A 11:30A 11:32A 11:34A 11:36A 11:38A 11:40A 11:42A 11:46A 11:48A 11:50A 11:53A 11:56A 11:59A
11:24A 11:28A 11:31A 11:34A 11:37A 11:42A 11:46A 11:50A 11:52A 11:54A 11:56A 11:58A 12:00P 12:02P 12:06P 12:08P 12:10P 12:13P 12:16P 12:19P
11:44A 11:48A 11:51A 11:54A 11:57A 12:02P 12:06P 12:10P 12:12P 12:14P 12:16P 12:18P 12:20P 12:22P 12:26P 12:28P 12:30P 12:33P 12:36P 12:39P
12:04P 12:08P 12:11P 12:14P 12:17P 12:22P 12:26P 12:30P 12:32P 12:34P 12:36P 12:38P 12:40P 12:42P 12:46P 12:48P 12:50P 12:53P 12:56P 12:59P
12:24P 12:28P 12:31P 12:34P 12:37P 12:42P 12:46P 12:50P 12:52P 12:54P 12:56P 12:58P 1:00P 1:02P 1:06P 1:08P 1:10P 1:13P 1:16P 1:19P
12:44P 12:48P 12:51P 12:54P 12:57P 1:02P 1:06P 1:10P 1:12P 1:14P 1:16P 1:18P 1:20P 1:22P 1:26P 1:28P 1:30P 1:33P 1:36P 1:39P
1:04P 1:08P 1:11P 1:14P 1:17P 1:22P 1:26P 1:30P 1:32P 1:34P 1:36P 1:38P 1:40P 1:42P 1:46P 1:48P 1:50P 1:53P 1:56P 1:59P
DOWNTOWN GARLAND STATION FOREST/JUPITER STATION LBJ/SKILLMAN STATION LAKE HIGHLANDS STATION WHITE ROCK STATION MOCKINGBIRD STATION CITYPLACE STATION PEARL STATION ST.PAUL STATION AKARD STATION WEST END STATION UNION STATION CONVENTION CENTER STATION CEDARS STATION 8TH & CORINTH STATION MORRELL STATION ILLINOIS STATION KIEST STATION VA MEDICAL CENTER STATION LEDBETTER STATION
1:24P 1:28P 1:31P 1:34P 1:37P 1:42P 1:46P 1:50P 1:52P 1:54P 1:56P 1:58P 2:00P 2:02P 2:06P 2:08P 2:10P 2:13P 2:16P 2:19P
1:44P 1:48P 1:51P 1:54P 1:57P 2:02P 2:06P 2:10P 2:12P 2:14P 2:16P 2:18P 2:20P 2:22P 2:26P 2:28P 2:30P 2:33P 2:36P 2:39P
2:04P 2:08P 2:11P 2:14P 2:17P 2:22P 2:26P 2:30P 2:32P 2:34P 2:36P 2:38P 2:40P 2:42P 2:46P 2:48P 2:50P 2:53P 2:56P 2:59P
2:24P 2:28P 2:31P 2:34P 2:37P 2:42P 2:46P 2:50P 2:52P 2:54P 2:56P 2:58P 3:00P 3:02P 3:06P 3:08P 3:10P 3:13P 3:16P 3:19P
2:44P 2:48P 2:51P 2:54P 2:57P 3:02P 3:06P 3:10P 3:12P 3:14P 3:16P 3:18P 3:20P 3:22P 3:26P 3:28P 3:30P 3:33P 3:36P 3:39P
3:04P 3:08P 3:11P 3:14P 3:17P 3:22P 3:26P 3:30P 3:32P 3:34P 3:36P 3:38P 3:40P 3:42P 3:46P 3:48P 3:50P 3:53P 3:56P 3:59P
3:24P 3:28P 3:31P 3:34P 3:37P 3:42P 3:46P 3:50P 3:52P 3:54P 3:56P 3:58P 4:00P 4:02P 4:06P 4:08P 4:10P 4:13P 4:16P 4:19P
3:44P 3:48P 3:51P 3:54P 3:57P 4:02P 4:06P 4:10P 4:12P 4:14P 4:16P 4:18P 4:20P 4:22P 4:26P 4:28P 4:30P 4:33P 4:36P 4:39P
4:04P 4:08P 4:11P 4:14P 4:17P 4:22P 4:26P 4:30P 4:32P 4:34P 4:36P 4:38P 4:40P 4:42P 4:46P 4:48P 4:50P 4:53P 4:56P 4:59P
4:24P 4:28P 4:31P 4:34P 4:37P 4:42P 4:46P 4:50P 4:52P 4:54P 4:56P 4:58P 5:00P 5:02P 5:06P 5:08P 5:10P 5:13P 5:16P 5:19P
4:44P 4:48P 4:51P 4:54P 4:57P 5:02P 5:06P 5:10P 5:12P 5:14P 5:16P 5:18P 5:20P 5:22P 5:26P 5:28P 5:30P 5:33P 5:36P 5:39P
5:04P 5:08P 5:11P 5:14P 5:17P 5:22P 5:26P 5:30P 5:32P 5:34P 5:36P 5:38P 5:40P 5:42P 5:46P 5:48P 5:50P 5:53P 5:56P 5:59P
DOWNTOWN GARLAND STATION FOREST/JUPITER STATION LBJ/SKILLMAN STATION LAKE HIGHLANDS STATION WHITE ROCK STATION MOCKINGBIRD STATION CITYPLACE STATION PEARL STATION ST.PAUL STATION AKARD STATION WEST END STATION UNION STATION CONVENTION CENTER STATION CEDARS STATION 8TH & CORINTH STATION MORRELL STATION ILLINOIS STATION KIEST STATION VA MEDICAL CENTER STATION LEDBETTER STATION
5:24P 5:28P 5:31P 5:34P 5:37P 5:42P 5:46P 5:50P 5:52P 5:54P 5:56P 5:58P 6:00P 6:02P 6:06P 6:08P 6:10P 6:13P 6:16P 6:19P
5:44P 5:48P 5:51P 5:54P 5:57P 6:02P 6:06P 6:10P 6:12P 6:14P 6:16P 6:18P 6:20P 6:22P 6:26P 6:28P 6:30P 6:33P 6:36P 6:39P
6:04P 6:08P 6:11P 6:14P 6:17P 6:22P 6:26P 6:30P 6:32P 6:34P 6:36P 6:38P 6:40P 6:42P 6:46P 6:48P 6:50P 6:53P 6:56P 6:59P
6:24P 6:28P 6:31P 6:34P 6:37P 6:42P 6:46P 6:50P 6:52P 6:54P 6:56P 6:58P 7:00P 7:02P 7:06P 7:08P 7:10P 7:13P 7:16P 7:19P
6:44P 6:48P 6:51P 6:54P 6:57P 7:02P 7:06P 7:10P 7:12P 7:14P 7:16P 7:18P 7:20P 7:22P 7:26P 7:28P 7:30P 7:33P 7:36P 7:39P
7:04P 7:08P 7:11P 7:14P 7:17P 7:22P 7:26P 7:30P 7:32P 7:34P 7:36P 7:38P 7:40P 7:42P 7:46P 7:48P 7:50P 7:53P 7:56P 7:59P
7:34P 7:38P 7:41P 7:44P 7:47P 7:52P 7:56P 8:00P 8:02P 8:04P 8:06P 8:08P 8:10P 8:12P 8:16P 8:18P 8:20P 8:23P 8:26P 8:29P
8:04P 8:08P 8:11P 8:14P 8:17P 8:22P 8:26P 8:30P 8:32P 8:34P 8:36P 8:38P 8:40P 8:42P 8:46P 8:48P 8:50P 8:53P 8:56P 8:59P
8:34P 8:38P 8:41P 8:44P 8:47P 8:52P 8:56P 9:00P 9:02P 9:04P 9:06P 9:08P 9:10P 9:12P 9:16P 9:18P 9:20P 9:23P 9:26P 9:29P
9:04P 9:08P 9:11P 9:14P 9:17P 9:22P 9:26P 9:30P 9:32P 9:34P 9:36P 9:38P 9:40P 9:42P 9:46P 9:48P 9:50P 9:53P 9:56P 9:59P
9:34P 9:38P 9:41P 9:44P 9:47P 9:52P 9:56P 10:00P 10:02P 10:04P 10:06P 10:08P 10:10P 10:12P 10:16P 10:18P 10:20P 10:23P 10:26P 10:29P
10:04P 10:08P 10:11P 10:14P 10:17P 10:22P 10:26P 10:30P 10:32P 10:34P 10:36P 10:38P 10:40P 10:42P 10:46P 10:48P 10:50P 10:53P 10:56P 10:59P
DOWNTOWN GARLAND STATION FOREST/JUPITER STATION LBJ/SKILLMAN STATION LAKE HIGHLANDS STATION WHITE ROCK STATION MOCKINGBIRD STATION CITYPLACE STATION PEARL STATION ST.PAUL STATION AKARD STATION WEST END STATION UNION STATION CONVENTION CENTER STATION CEDARS STATION 8TH & CORINTH STATION MORRELL STATION ILLINOIS STATION KIEST STATION VA MEDICAL CENTER STATION LEDBETTER STATION
10:34P 10:38P 10:41P 10:44P 10:47P 10:52P 10:56P 11:00P 11:02P 11:04P 11:06P 11:08P 11:10P 11:12P 11:16P 11:18P 11:20P 11:23P 11:26P 11:29P
11:04P 11:08P 11:11P 11:14P 11:17P 11:22P 11:26P 11:30P 11:32P 11:34P 11:36P 11:38P 11:40P 11:42P 11:46P 11:48P 11:50P 11:53P 11:56P 11:59P
11:38P 11:42P 11:45P 11:48P 11:51P 11:56P 12:00A 12:04A 12:06A 12:08A 12:10A 12:12A 12:14A 12:16A 12:20A 12:22A 12:24A 12:27A 12:30A 12:33A
12:15A 12:19A 12:22A 12:25A 12:28A 12:33A 12:37A 12:41A 12:43A 12:45A 12:47A 12:49A 12:51A 12:53A -- -- -- -- -- --
12:45A 12:49A 12:52A 12:55A 12:58A 1:03A 1:07A 1:11A 1:13A 1:15A 1:17A 1:19A 1:21A 1:23A -- -- -- -- -- --

-- denotes no service to this stop this trip
The schedules shown in this timetable are subject to change without notice.
Please note that traffic conditions or bad weather can affect exact running times.
Call 214-979-1111 for information on holidays or special events.
Llame al 214-979-1111 para información durante días festivos o eventos especiales.
DART Holiday Schedule Information
(This information will open in a new browser window)