

M-Line Streetcar Weekday (Monday-Thursday)/Entre Semana (Lunes-Jueves) Southbound
PM listings in Bold type/PM en Números Obscuros
Effective September 8, 2008
 | |  | |  | |  | |  | |  | |  | |
 | MCKINNEY & HALL |  | CITYPLACE STATION |  | CITYPLACE STATION |  | COLE & LEMMON |  | COLE & BOWEN |  | PEARL & MCKINNEY |  | ROSS & ST. PAUL |
 |
 | 7:00 |  | 7:08 |  | 7:10 |  | 7:13 |  | 7:17 |  | 7:22 |  | 7:27 |
 | 7:15 |  | 7:23 |  | 7:25 |  | 7:28 |  | 7:32 |  | 7:37 |  | 7:42 |
 | 7:30 |  | 7:38 |  | 7:40 |  | 7:43 |  | 7:47 |  | 7:52 |  | 7:57 |
 |
 | 7:45 |  | 7:53 |  | 7:55 |  | 7:58 |  | 8:02 |  | 8:07 |  | 8:12 |
 | 8:00 |  | 8:08 |  | 8:10 |  | 8:13 |  | 8:17 |  | 8:22 |  | 8:27 |
 | 8:15 |  | 8:23 |  | 8:25 |  | 8:28 |  | 8:32 |  | 8:37 |  | 8:42 |
 |
 | 8:30 |  | 8:38 |  | 8:40 |  | 8:43 |  | 8:47 |  | 8:52 |  | 8:57 |
 | 8:45 |  | 8:53 |  | 8:55 |  | 8:58 |  | 9:02 |  | 9:07 |  | 9:12 |
 | 9:15 |  | 9:19 |  | 9:23 |  | 9:26 |  | 9:30 |  | 9:35 |  | 9:40 |
 |
 | 9:35 |  | 9:39 |  | 9:43 |  | 9:46 |  | 9:50 |  | 9:55 |  | 10:00 |
 | 9:55 |  | 9:59 |  | 10:03 |  | 10:06 |  | 10:10 |  | 10:15 |  | 10:20 |
 | 10:15 |  | 10:19 |  | 10:23 |  | 10:26 |  | 10:30 |  | 10:35 |  | 10:40 |
 |
 | MCKINNEY & HALL |  | CITYPLACE STATION |  | CITYPLACE STATION |  | COLE & LEMMON |  | COLE & BOWEN |  | PEARL & MCKINNEY |  | ROSS & ST. PAUL |
 |
 | 10:35 |  | 10:39 |  | 10:43 |  | 10:46 |  | 10:50 |  | 10:55 |  | 11:00 |
 | 10:55 |  | 10:59 |  | 11:03 |  | 11:06 |  | 11:10 |  | 11:15 |  | 11:20 |
 | 11:15 |  | 11:19 |  | 11:23 |  | 11:26 |  | 11:30 |  | 11:35 |  | 11:40 |
 |
 | 11:35 |  | 11:39 |  | 11:41 |  | 11:44 |  | 11:48 |  | 11:53 |  | 11:58 |
 | 11:45 |  | 11:53 |  | 11:55 |  | 11:58 |  | 12:02 |  | 12:07 |  | 12:12 |
 | 12:00 |  | 12:08 |  | 12:10 |  | 12:13 |  | 12:17 |  | 12:22 |  | 12:27 |
 |
 | 12:15 |  | 12:23 |  | 12:25 |  | 12:28 |  | 12:32 |  | 12:37 |  | 12:42 |
 | 12:30 |  | 12:38 |  | 12:40 |  | 12:43 |  | 12:47 |  | 12:52 |  | 12:57 |
 | 12:45 |  | 12:53 |  | 12:55 |  | 12:58 |  | 1:02 |  | 1:07 |  | 1:12 |
 |
 | 1:00 |  | 1:08 |  | 1:10 |  | 1:13 |  | 1:17 |  | 1:22 |  | 1:27 |
 | 1:15 |  | 1:23 |  | 1:25 |  | 1:28 |  | 1:32 |  | 1:37 |  | 1:42 |
 | 1:45 |  | 1:49 |  | 1:53 |  | 1:56 |  | 2:00 |  | 2:05 |  | 2:10 |
 |
 | MCKINNEY & HALL |  | CITYPLACE STATION |  | CITYPLACE STATION |  | COLE & LEMMON |  | COLE & BOWEN |  | PEARL & MCKINNEY |  | ROSS & ST. PAUL |
 |
 | 2:05 |  | 2:09 |  | 2:13 |  | 2:16 |  | 2:20 |  | 2:25 |  | 2:30 |
 | 2:25 |  | 2:29 |  | 2:33 |  | 2:36 |  | 2:40 |  | 2:45 |  | 2:50 |
 | 2:45 |  | 2:49 |  | 2:53 |  | 2:56 |  | 3:00 |  | 3:05 |  | 3:10 |
 |
 | 3:05 |  | 3:09 |  | 3:13 |  | 3:16 |  | 3:20 |  | 3:25 |  | 3:30 |
 | 3:25 |  | 3:29 |  | 3:33 |  | 3:36 |  | 3:40 |  | 3:45 |  | 3:50 |
 | 3:45 |  | 3:49 |  | 3:53 |  | 3:56 |  | 4:00 |  | 4:05 |  | 4:10 |
 |
 | 4:05 |  | 4:09 |  | 4:13 |  | 4:16 |  | 4:20 |  | 4:25 |  | 4:30 |
 | 4:15 |  | 4:23 |  | 4:25 |  | 4:28 |  | 4:32 |  | 4:37 |  | 4:42 |
 | 4:30 |  | 4:38 |  | 4:40 |  | 4:43 |  | 4:47 |  | 4:52 |  | 4:57 |
 |
 | 4:45 |  | 4:53 |  | 4:55 |  | 4:58 |  | 5:02 |  | 5:07 |  | 5:12 |
 | 5:00 |  | 5:08 |  | 5:10 |  | 5:13 |  | 5:17 |  | 5:22 |  | 5:27 |
 | 5:15 |  | 5:23 |  | 5:25 |  | 5:28 |  | 5:32 |  | 5:37 |  | 5:42 |
 |
 | MCKINNEY & HALL |  | CITYPLACE STATION |  | CITYPLACE STATION |  | COLE & LEMMON |  | COLE & BOWEN |  | PEARL & MCKINNEY |  | ROSS & ST. PAUL |
 |
 | 5:30 |  | 5:38 |  | 5:40 |  | 5:43 |  | 5:47 |  | 5:52 |  | 5:57 |
 | 5:45 |  | 5:53 |  | 5:55 |  | 5:58 |  | 6:02 |  | 6:07 |  | 6:12 |
 | 6:00 |  | 6:08 |  | 6:10 |  | 6:13 |  | 6:17 |  | 6:22 |  | 6:27 |
 |
 | 6:15 |  | 6:23 |  | 6:25 |  | 6:28 |  | 6:32 |  | 6:37 |  | 6:42 |
 | 6:30 |  | 6:38 |  | 6:40 |  | 6:43 |  | 6:47 |  | 6:52 |  | 6:57 |
 | 6:45 |  | 6:53 |  | 6:55 |  | 6:58 |  | 7:02 |  | 7:07 |  | 7:12 |
 |
 | 7:15 |  | 7:19 |  | 7:23 |  | 7:26 |  | 7:30 |  | 7:35 |  | 7:40 |
 | 7:35 |  | 7:39 |  | 7:43 |  | 7:46 |  | 7:50 |  | 7:55 |  | 8:00 |
 | 7:55 |  | 7:59 |  | 8:03 |  | 8:06 |  | 8:10 |  | 8:15 |  | 8:20 |
 |
 | 8:15 |  | 8:19 |  | 8:23 |  | 8:26 |  | 8:30 |  | 8:35 |  | 8:40 |
 | 8:35 |  | 8:39 |  | 8:43 |  | 8:46 |  | 8:50 |  | 8:55 |  | 9:00 |
 | 8:55 |  | 8:59 |  | 9:03 |  | 9:06 |  | 9:10 |  | 9:15 |  | 9:20 |
 |
 | MCKINNEY & HALL |  | CITYPLACE STATION |  | CITYPLACE STATION |  | COLE & LEMMON |  | COLE & BOWEN |  | PEARL & MCKINNEY |  | ROSS & ST. PAUL |
 |
 | 9:15 |  | 9:19 |  | 9:23 |  | 9:26 |  | 9:30 |  | 9:35 |  | 9:40 |
 | 9:35 |  | 9:39 |  | 9:43 |  | 9:46 |  | 9:50 |  | 9:55 |  | 10:00 |
PM listings in Bold type/PM en Números Obscuros
-- denotes no service to this stop this trip
The schedules shown in this timetable are subject to change without notice.
Please note that traffic conditions or bad weather can affect exact running times.
Call (214) 979-1111 for information on holidays or special events.
Llame al (214) 979-1111 para información durante días festivos o eventos especiales.