
| B R A N C H |
ELM & ST PAUL | WEST TRANSFER CENTER | ROSS & WASHINGTON | CAPITOL & FITZHUGH | MCCOMMAS & HOMER | MOCKINGBIRD RAIL STATION | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| X | 5:51 | 6:00 | 6:06 | 6:12 | 6:18 | 6:23 | |||||||
| X | 6:51 | 7:00 | 7:06 | 7:12 | 7:18 | 7:23 | |||||||
| X | 7:51 | 8:00 | 8:06 | 8:12 | 8:18 | 8:23 | |||||||
| X | 8:51 | 9:00 | 9:06 | 9:12 | 9:18 | 9:23 | |||||||
| X | 9:51 | 10:00 | 10:06 | 10:12 | 10:18 | 10:23 | |||||||
| X | 10:51 | 11:00 | 11:06 | 11:12 | 11:18 | 11:23 | |||||||
| X | 11:51 | 12:00 | 12:06 | 12:12 | 12:18 | 12:23 | |||||||
| X | 12:51 | 1:00 | 1:06 | 1:12 | 1:18 | 1:23 | |||||||
| X | 1:51 | 2:00 | 2:06 | 2:12 | 2:18 | 2:23 | |||||||
| X | 2:51 | 3:00 | 3:06 | 3:12 | 3:18 | 3:23 | |||||||
| X | 3:51 | 4:00 | 4:06 | 4:12 | 4:18 | 4:23 | |||||||
| X | 4:51 | 5:00 | 5:06 | 5:12 | 5:18 | 5:23 | |||||||
| B R A N C H |
ELM & ST PAUL | WEST TRANSFER CENTER | ROSS & WASHINGTON | CAPITOL & FITZHUGH | MCCOMMAS & HOMER | MOCKINGBIRD RAIL STATION | |||||||
| X | 5:51 | 6:00 | 6:06 | 6:12 | 6:18 | 6:23 | |||||||
| X | 6:51 | 7:00 | 7:06 | 7:12 | 7:18 | 7:23 | |||||||
| X | 7:51 | 8:00 | 8:06 | 8:12 | 8:18 | 8:23 | |||||||
| X | 8:51 | 9:00 | 9:06 | 9:12 | 9:18 | 9:23 | |||||||
| X | 9:51 | 10:00 | 10:06 | 10:12 | 10:18 | 10:23 | |||||||
| X | 10:51 | 11:00 | 11:06 | 11:12 | 11:18 | 11:23 | |||||||