

A NEW BUS NETWORK How you ride DART will change beginning Jan. 24, 2022. DART is introducing a New Bus Network that will be simpler, better, faster and easier! With the New Bus Network, every route will change in some way. Here's what the change means for you. |
UNA NUEVA RED DE AUTOBUSES A partir del 24 de enero de 2022 cambiará la forma en la que utiliza DART. ¡DART presenta una nueva red de autobuses más simple, mejor, más rápida y fácil! Con la nueva red de autobuses, algo cambiará en todas las rutas. Esto es lo que significa el cambio para usted. |
![]() You won't have to travel as far to access DART service! With the implementation of the New Bus Network, 74% of DART service-area residents will have access to transit services within walking distance. |
![]() ¡No tendrá que viajar tan lejos para acceder al servicio de DART! Con la implementación de la nueva red de autobuses, el 74 % de los residentes del área de servicio de DART tendrán acceso a servicios de tránsito a pocos pasos. |
|
![]() By making the new bus routes more direct, focusing on major transit corridors, and reducing the number of bus stops, DART bus service will be faster, ensuring you get to your destinations quicker and with improved connections. |
![]() Al hacer las nuevas rutas de autobuses más directas, enfocarse en los principales corredores de tránsito y reducir la cantidad de paradas de autobús, el servicio de autobuses de DART será mucho mejor, lo que asegura que pueda llegar más rápido y con conexiones mejoradas. |
|
![]() You'll have more opportunities to ride DART! All local DART bus routes will provide service 7 days a week between the hours of 5 a.m. and midnight at a minimum. The 22 most-frequent bus routes will operate between 4 a.m. and 1 a.m. |
![]() ¡Tendrá más oportunidades de viajar con DART! Todas las rutas de autobuses locales de DART proveerán sus servicios los 7 días de la semana entre las 5 a.m. y la medianoche, cómo mínimo. Las 22 rutas de autobuses más frecuentes operarán desde las 4 a.m. a la 1 a.m. |
|
![]() You'll enjoy a faster commute! Now, the most frequent routes will have service matching or better than light rail service - with 15-minute peak and 15 to 20-minute midday trips. |
![]() ¡Podrá disfrutar un viaje más rápido! Ahora, las rutas más frecuentes tendrán un servicio igual o mejor que el del tren ligero (con picos de 15 minutos y 15 a 20 minutos en viajes del mediodía). |
|
Some things you need to know about the New Bus Network: |
Algunas cosas que necesita saber sobre la nueva red de autobuses: |
|
![]() All routes will be replaced by new routes with a new number and/or with GoLink service. |
![]() Todas las rutas serán reemplazadas por las nuevas rutas con un nuevo número o con el servicio de GoLink. |
|
![]() DART is replacing some fixed-route bus service with on-demand GoLink service. More to come on that! |
![]() DART reemplazará algunas rutas fijas de autobuses por el servicio de GoLink a demanda. ¡Más novedades próximamente! |
|
![]() With the expansion of GoLink, and routes being altered to provide faster service, DART is removing some bus stops. Prior to Jan. 24, you will see temporary covers over bus stop signs that show the current bus service at that stop and what future service will be. |
![]() Con la expansión de GoLink y la modificación de las rutas para brindar un servicio más rápido, DART quitará algunas paradas de autobuses. Antes del 24 de enero, verá bolsas cubriendo los carteles de las paradas de autobús que muestran el servicio de autobús actual de esa parada y le indicarán cuál será el servicio futuro. |
Six different messages on the temporary bus stop signs: Los seis mensajes en las paradas de autobuses temporales son: |
||||
![]() New bus stop Nueva parada de autobús |
![]() Remaining bus stop Parada de autobús pendiente |
![]() New GoLink zone pick-up bus stop Nueva parada de autobús para recogida en la zona de GoLink |
||
![]() New GoLink zone hybrid pick-up and bus stop Nueva parada híbrida de recogida en la zona de GoLink y de autobús |
![]() Discontinued bus stop due to GoLink zone Parada de autobús discontinuada debido a la zona de GoLink |
![]() Discontinued bus stop Parada de autobús discontinuada |
![]() GoLink is DART's on-demand service. Using a variety of vehicles and service providers, GoLink delivers on-demand DART service within a designated zone. Now, you can book an on-demand trip and head to work, run an errand or connect to DART buses and trains. Each GoLink zone provides service to a rail station or transit center, for connections to other DART services. Hours of operation vary by zone. Visit DART.org/GoLink for complete service information by zone, key destinations, maps and more. |
![]() GoLink es el servicio a pedido de DART. Mediante el uso de una gran variedad de vehículos y proveedores de servicios, GoLink ofrece servicios a pedido de DART en una zona designada. Cada zona de GoLink ofrece servicios a una estación de trenes o a un centro de tránsito, para conexiones con otros servicios de DART. Los horarios de servicio varían según la zona. Visite DART.org/GoLink para consultar información completa sobre el servicio según la zona, principales destinos, mapas y más. |
|||||||
|
|

DETAILED ROUTE INFORMATION • INFORMACIÓN DETALLADA DE LA RUTA |
|||
Old route Ruta antigua |
New Bus Network service Servicio de la Nueva Red de Autobuses |
Old route Ruta antigua |
New Bus Network service Servicio de la Nueva Red de Autobuses |
2 | Local routes 13, 18, and 216 | 505 | Local route 230; GoLink Central Irving |
11 | Local routes 1 and 9 | 506 | Local route 27 |
12 | Local routes 102 and 216 | 507 | Local route 227 |
19 | Local routes 9 and 45 | 508 | Local route 225 |
21 | Local route 47, 109 and 226 | 509 | GoLink Cypress Waters |
24 | Local route 3 | 510 | Local route 227; GoLink Cypress Waters |
26 | Local routes 13, 104 and 216 | 513 | Local route 238 |
29 | Local route 1, 28 and 106 | 514 | Local route 227 |
31 | Local route 207; GoLink Preston Hollow, Park Cities and Northwest Dallas | 515 | Local route 217 |
35 | Local routes 13, 28 and 102; GoLink West Dallas | 516 | Local route 45 |
36 | Local route 237 | 521 | Local route 209; GoLink Park Cities |
39 | Local route 103 and 209 | 522 | Local route 109 |
52 | Local route 28 | 524 | Local route 55 |
59 | Local routes 28 and 106; GoLink West Dallas | 525 | Local routes 213 and 222 |
60 | Local route 214 | 526 | Local route 222 |
63 | Local route 230 | 527 | Local route 222 |
76 | Local routes 1, 9 and 249 | 528 | Local route 227; GoLink Northwest Dallas |
81/82 | Local routes 3, 105 and 109 | 529 | GoLink Preston Hollow and Park Cities |
84 | Local routes 3, 17, 105 and 209; GoLink North Dallas | 531 | Local route 233 |
110 | Local routes 16, 18 and 224; Express route 383 | 532 | GoLink Preston Hollow |
111 | Local routes 18 and 216 | 533 | Local route 227; GoLink Farmers Branch |
161 | Local routes 45, 47 and 109 | 534 | Local route 232; GoLink Northwest Carrollton |
164 | Local routes 16, 18 and 212 | 535 | Local routes 227 and 233; GoLink Preston Hollow |
183 | Local route 239 | 536 | Local route 232; GoLink Keller Springs |
205 | Express route 305 | 538 | Local routes 41 and 114 |
206 | Express route 306 | 541 | Local route 215 |
208 | Express route 308; GoLink Legacy West | 542 | Local route 226 |
278 | Express route 378 | 544 | Local route 213; GoLink Northwest Dallas |
283 | Local route 224; Express route 383 | 547 | Local routes 101 and 108 |
333 | Local route 232 and 235; GoLink Keller Springs | 549 | Local route 25 |
347 | Local route 239 | 551 | Local route 243 |
350 | Local route 236; GoLink North Central Plano/Chase Oaks and South Central Plano | 553 | Local routes 41 and 228 |
360 | Local route 241; GoLink East Telecom | 554 | Local routes 41 and 228 |
361 | Local routes 238 and 240; GoLink Central Richardson | 555 | GoLink Inland Port |
362 | Local routes 236 and 240; Shuttle route 883 | 560 | Local route 204 |
372 | Local routes 238 and 245 | 566 | Local route 238 |
374 | Local routes 212 and 242; GoLink Lake Highlands | 568 | Local route 221; GoLink Mountain Creek |
376 | Local route 221; GoLink Mountain Creek | 571 | Local route 202 |
377 | Local route 251 | 574 | Local route 223 |
378 | Local routes 212 and 224 | 583 | Local route 17 |
380 | Local routes 203 and 212 | 585 | GoLink North Dallas |
401 | Local route 229 | 591 | GoLink Rylie |
402 | Local routes 202, 229, 238 and 250 | 592 | Local route 30 |
403 | Local routes 229 and 238; GoLink Central Richardson | 593 | Local route 218 |
404 | Local routes 57 and 221 | 594 | GoLink Rylie |
405 | Local routes 47, 114, 215 and 219 | 595 | Local routes 18, 30, 216, 218 and 220 |
408 | Local route 230; GoLink Central Irving | 597 | Local routes 218 and 220; GoLink Rylie |
409 | Local route 23 | 702 | Shuttle route 402 |
410 | Local route 247 | 704 | Shuttle route 434 |
415 | Local routes 47, 57 and 108 | 705 | Shuttle route 435 |
426 | Local route 104 | 706 | Shuttle route 436 |
428 | Local route 20 | 743 | Shuttle route 442 |
444 | Local routes 215, 217 and 226; GoLink Inland Port | 749 | Local route 230 |
445 | Local route 104 | 768 | Shuttle route 440 |
451 | Local route 241; GoLink Legacy West | 822/823 | Shuttle routes 422/423 |
452 | Local route 234 | 824 | Shuttle route 408 |
453 | Local route 101 | 826 | Shuttle route 417 |
463 | Local routes 200, 202 and 227 | 827 | Shuttle route 419 |
466 | Local route 38 | 828 | Shuttle route 413 |
467 | Local route 15 | 830 | Shuttle route 412 |
475 | Local routes 15, 218, 220 and 242; GoLink Lake Highlands | 831 | Shuttle route 418 |
486 | Local routes 22 and 227 | 832 | Shuttle route 407 |
488 | Local routes 22 and 227; GoLink Farmers Branch | 833 | Shuttle route 421 |
500 | GoLink Cypress Waters | 841 | Local routes 236, 241 and 245; GoLink South Central Plano and East Telecom |
501 | Local route 231 | 843 | GoLink East Plano and East Telecom |
502 | Local routes 17, 20 and 27; GoLink North Dallas | 870 | Local route 236; GoLink East Plano and South Central Plano |
504 | GoLink Central Irving | 883 | No change • Ningún cambio |
hideshow